Lunes a sábado · domingo descanso · separación Push 1 → Push 2 mejorada a 72 h con este orden
Lunes · Pecho y tríceps
Bench Press primero · rangos de fuerza
| Ejercicio | S × Reps | Referencia | Tipo | Nota · biserie |
|---|---|---|---|---|
| Bench Press (Barbell)Libre · primero siempre | 4 × 6–8 | 40 kgs → +2.5/sem | Prioridad 1 | SOLO · descanso 2–3 min · máxima frescura del lunes |
| Incline Barbell PressPectoral clavicular | 3 × 10 | 35–40 kgs tot. | Compuesto | Biserie A con Pushdown |
| Tricep Pushdown (Rope)Cabeza lateral | 3 × 12 | 15–20 kgs | Aislamiento | Biserie A con Incline |
| Pec Deck Fly (Machine)Aducción · fibras medias | 3 × 12 | 120–130 lbs | Aislamiento | Biserie B con DB Fly |
| DB Chest Fly (banco plano)v3Elongación máxima · sustituye Svend | 3 × 12 | 15–20 lbs/mano | Sustituto | Biserie B con Pec Deck |
| DB Overhead Tricep Ext. (Copa)Cabeza larga en elongación | 3 × 12 | 10–12 kgs | Aislamiento | Cierre · 60 seg descanso |
Martes · Espalda y bíceps
Inverted Row integrado · jalón único · Face Pull
| Ejercicio | S × Reps | Referencia | Tipo | Nota · biserie |
|---|---|---|---|---|
| Lat Pulldown — Double DAgarre neutro · un solo jalón | 4 × 8–10 | 55–65 kgs | Compuesto | SOLO · descanso 2 min |
| Iso-Lateral RowUnilateral · corrige asimetrías | 4 × 10–12 | 30–35 kgs/lado | Compuesto | Biserie A con Preacher Curl |
| Preacher Curl (Machine)Anclado · sin impulso | 3 × 10 | 30–40 kgs | Aislamiento | Biserie A con Iso Row |
| Inverted Row (Smith)v3Cuerpo en diagonal · agarre supino · talones apoyados | 3 × 10–12 | BW · barra bajo pecho | Nuevo | Biserie B con Face Pull |
| Face Pull (Rope)Delta posterior + manguito | 3 × 15 | 30–45 kgs | Prioridad | Biserie B con Inverted Row |
| Scapular Retraction ShrugTrapecio medio + romboides | 3 × 15 | 14–18 kgs | Accesorio+ | Biserie C con Hammer Curl |
| Hammer Curl (Dumbbell)Braquial + braquiorradial | 3 × 12 | 10–12 kgs | Aislamiento | Biserie C con Scap Shrug |
Miércoles · Cadena posterior
Hip Thrust + RDL · glúteo e isquios
| Ejercicio | S × Reps | Referencia | Tipo | Nota · biserie |
|---|---|---|---|---|
| Hip Thrust (Booty Builder)Extensión de cadera · ancla | 4 × 10 | 40–50 kgs | Ancla | SOLO · pausa 1 seg arriba |
| Romanian Deadlift (RDL)Isquios en elongación | 4 × 10 | 40–50 kgs | Prioritario | SOLO · excéntrica 3 seg |
| Lying Leg CurlIsquios en acortamiento | 3 × 12 | 40–45 kgs | Aislamiento | Biserie A con Abducción |
| Hip Abduction (Machine)Glúteo medio | 3 × 15 | 65–75 kgs | Aislamiento | Biserie A con Leg Curl |
| Seated Calf RaiseSóleo | 3 × 15–20 | 30–35 kgs | Aislamiento | Biserie B con Core |
| Plank + Ab WheelCore · estabilidad | 3 × 30–45 s | BW | Accesorio | Biserie B con Calf |
Jueves · Hombro con OHP
Manguito → OHP → posterior → lateral → press máquina
| Ejercicio | S × Reps | Referencia | Tipo | Nota · biserie |
|---|---|---|---|---|
| Cable External RotationManguito · calentamiento fijo | 3 × 12 | 8–10 kgs | Salud | Primero siempre · no biserie |
| Overhead Press / OHP (Barbell)Press militar · libre | 3 × 8–10 | barra → +2.5/sem | Prioridad | SOLO · técnica primero · 2 min descanso |
| Rear Delt Fly (Machine)Delta posterior | 4 × 12 | 90–100 lbs | Prioridad | Biserie A con Face Pull |
| Face Pull (Rope)Posterior + rotadores | 3 × 15 | 30–40 kgs | Prioridad | Biserie A con Rear Delt |
| Lateral Raise + PartialsDelta lateral · parciales al fallo | 4 × 12+ | 15–20 lbs | Aislamiento | Biserie B con Press máquina |
| Shoulder Press (Machine)Anterior · al final | 3 × 10 | 70–75 lbs | Compuesto | Biserie B con Lateral Raise |
Viernes · Espalda angular y bíceps
Chest Supported Row llega aquí · curl inclinado · Farmer's Carry
| Ejercicio | S × Reps | Referencia | Tipo | Nota · biserie |
|---|---|---|---|---|
| Dumbbell Row (Single Arm)Unilateral · rango completo | 4 × 12 | 35–40 lbs | Compuesto | Biserie A con 21s |
| Barbell Curl 21s (EZ Bar)Tres rangos | 4 rondas | 12 kgs | Aislamiento | Biserie A con DB Row |
| Chest Supported Rowv3Movido desde Pull 1 · romboides estricto | 3 × 12 | 30–35 kgs | Compuesto | Biserie B con Incline Curl |
| Incline DB CurlCabeza larga en elongación | 3 × 10 | 8–10 kgs | Nuevo | Biserie B con Chest Sup. Row |
| Cable Pullover (Dual)Dorsal + serrato | 3 × 12 | 28 kgs/lado | Aislamiento | Biserie C con Scap Shrug |
| Scapular Retraction ShrugTrapecio medio + romboides | 3 × 15 | 14–18 kgs | Accesorio+ | Biserie C con Pullover |
| Farmer's CarryAntebrazo + trapecio + core | 3 × 30 m | 20–25 kgs/mano | Accesorio | Cierre · 5 min |
Sábado · Cuádriceps y pantorrilla
Prensa + Hack solos · biseries antagónicas de cierre
| Ejercicio | S × Reps | Referencia | Tipo | Nota · biserie |
|---|---|---|---|---|
| Leg Press (Machine)Carga máxima | 4 × 12 | 140 → 145 kgs | Compuesto | SOLO · descanso 2 min |
| Hack Squat (Machine)Vasto lateral | 4 × 10 | 15–20 kgs/lado | Compuesto | SOLO · descanso 90 seg |
| Leg ExtensionAislamiento cuádriceps | 3 × 12 | 120–130 lbs | Aislamiento | Biserie A con Leg Curl |
| Seated Leg CurlIsquios · mantenimiento | 2 × 12 | 120 lbs | Manten. | Biserie A con Extension |
| Dumbbell Goblet SquatVariante libre · core | 3 × 12 | 35–40 lbs | Compuesto | Biserie B con Standing Calf |
| Standing Calf RaiseGastrocnemio | 4 × 15–20 | 20–25 kgs | Aislamiento | Biserie B con Goblet |
| Tibial RaisesEspinilla · antagonista del calf | 3 × 20 | BW | Accesorio | Cierre · 4 min |
Verificación completa de separaciones — orden lunes Push